A seasonal look at fresh produce. What's in season and when is it at its peak?
| Vegetables | In Season | Peak |
|---|
| Asparagus | May - July | Mid-May - Mid-June |
| Bedding Plants | May - August | May - Mid-July |
| Green Onions | May - September | Mid-July - Mid-August |
| Radish | May - October | Mid-June - September |
| Rhubarb | May - June | n/a |
| Spinach | May - June and September - October | Mid-June - End June and Mid-September - Mid-October |
| Broccoli | June - October | Mid-June - July and Mid-September - Mid-October |
| Cabbage | June - October | Mid-September - October |
| Greens | June - September | n/a |
| Green Beans | June - September | July - August |
| Kohlrabi | June - September | July - Mid-August |
| Peas | June - July | July |
| Strawberries | June - July | June - Mid-July |
| Beets | July - October | July |
| Blueberries | July - August | July - Mid-August |
| Carrots | July - November | Mid-August - Mid-November |
| Cauliflower | July - November | Mid-September - Mid-November |
| Cucumbers | July - September | Mid-July - Mid-September |
| Herbs | June - September | n/a |
| Peppers | July - September | Mid-July - Mid-September |
| Potatoes | July - December | Mid-August - Mid-November |
| Raspberries | July and September | July and September |
| Summer Squash | July - September | Mid-July - Mid-August |
| Sweet Corn | July - September | August - Mid-September |
| Tomatoes | July - September | August - Mid-September |
| Apples | August - December | September - December |
| Eggplant | August - September | Mid-September - End September |
| Melons | August - September | End August - Mid-September |
| Onions | August - December | Mid-September - Mid-November |
| Brussels Sprouts | September - October | Mid-September - October |
| Parsnips | September - December | Mid-September - October |
| Turnips | September - December | Mid-September - Mid-October |
| Winter Squash | September - December | Mid-September - October |
| Pumpkins | October - November | Mid-October - End October |
| Christmas Trees | November - December | Mid-November - December |
Source: MinnesotaGrown.com